법정직무교육 > 고용보험지원금 > 고용보험지원금 안내 | 건설기술교육원

고용보험지원금

고용보험지원금
건설기술교육원 법정직무교육 내 고용보험지원금 고용보험지원금 목록 | 교육과정명, 교육비, 사업비 지원금으로 구성됨
교육과정명 교육비 사업주지원금
대기업(천명이상) 대기업(천명미만) 우선지원(300미만)
출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙
건설기술인
온라인교육과정
통합 기본교육 200,000 - 비환급
설계시공기술인 전문교육 200,000 -
건설사업관리기술인 전문교육 200,000 -
건설사업관리기술인 계속교육(28H) 160,000 -
건설사업관리기술인 계속교육(21H) 130,000 -
건설사업관리기술인 계속교육(14H) 90,000 -
품질관리기술인 전문교육 280,000 -
발주청 소속 기술인교육 200,000 -
건설정책역량강화교육 200,000 -
건설사업안전관리(16시간) 100,000 -
통합기본교육 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
4일 기준 280,000 355,000 56,460 88,560 78,090 110,190 121,350 153,450
설계시공기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
건설사업관리기술인 전문교육(35H) 5일기준 280,000 380,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
건설사업관리기술인 계속교육 4일기준 280,000 380,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
건설사업관리기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
건설사업관리기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
건설사업관리기술인 계속교육 28H 250,000 325,000 - - - - - -
21H 230,000 280,000 - - - - - -
14H 90,000 - - - - - - -
7H 90,000 - - - - - - -
품질관리기술인 전문교육 5일기준 450,000 550,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
발주청기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
안전관리전문과정 5일기준 280,000 380,000 64,690 107,490 88,780 131,580 136,980 179,780
리스크관리 전문과정 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
건설PM 전문과정 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
건설사업안전관리(16시간) 2일기준 180,000 100,000 27,680 38,380 38,220 48,920 59,310 70,010
건설사업관리(CM)과정 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
스마트건설기술과정 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
4일기준 280,000 355,000 56,460 88,560 78,090 110,190 121,350 153,450
해외시장진출지원과정 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
건설계측전문교육 Ⅰ 5일기준 330,000 430,000 64,690 107,490 88,780 131,580 136,980 179,780
건설계측전문교육 Ⅱ 5일기준 330,000 430,000 64,690 107,490 88,780 131,580 136,980 179,780
건설계약 및 클레임 전문과정 공공건설계약 및 클레임 전문과정 300,000 - 29,670 - 41,200 - 64,280 -
(민간)건설클레임 및 분쟁해결과정 300,000 - 29,670 - 41,200 - 64,280 -
정기안전점검과정 건축반 300,000 375,000 47,010 79,110 63,910 96,010 97,720 129,820
토목반 300,000 375,000
보수교육(건축/토목) 80,000 - 12,120 - 16,530 - 25,350 -
정밀안전진단과정 교량및터널반 620,000 720,000 74,190 116,990 101,380 144,180 155,770 198,570
건축반 620,000 745,000 89,250 142,750 122,320 175,820 188,470 241,970
수리시설반 620,000 720,000 74,190 116,990 101,380 144,180 155,770 198,570
보수교육(교량/건축/수리) 150,000 175,000 13,230 13,230 19,840 19,840 33,070 33,070
성능평가과정 교량및터널반 150,000 175,000 11,760 11,760 17,640 17,640 29,400 29,400
건축반
수리시설반
보수교육(교량/건축/수리) 80,000 - 12,120 - 16,530 - 25,350 -
도로포장교육 포장시공(감리)전문화과정 900,000 1,100,000 102,300 166,500 140,250 204,450 216,150 280,350
포장시공(감리)전문화과정 보수교육 450,000 550,000 46,590 78,690 63,290 95,390 96,690 128,790
포장기능원과정 160,000 185,000 비환급
순환골재교육 품질관리교육과정 400,000 500,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
품질인증 보수교육과정 250,000 300,000 37,290 58,690 50,990 72,390 78,390 99,790
지하안전영향평가과정 기본교육 400,000 500,000 67,700 110,500 93,300 136,100 144,510 187,310
전문교육 400,000 500,000 67,700 110,500 93,300 136,100 144,510 187,310
보수교육 250,000 300,000 41,520 62,920 57,330 78,730 88,960 110,360
  • 좌우로 드래그를 하시면 표 내용을 모두 확인하실 수 있습니다.
맨위로